每個孩子都有自己學習模式,父母若能因應孩子的學習模式,為他們提供合適的學習環境,將會有助孩子的學習。要知道自己孩子的學習模式,不妨試試下列的這個測試。
請用1-5五個等級來回答每項問題,把所選的答案填在白色方格內。
1 : 沒有 (Never) 2 : 很少 (seldom) 3 :偶爾 (sometimes)
4: 通常 (often) 5: 常常 (Always)
| V | A | K | |
| 1. 我發現寫字有助記憶。 | |||
| 2. 聽老師講會比自己閱讀課本,更能記得課本的內容。 | |||
| 3. 我喜歡閱讀老師要求學生考試的課本。 | |||
| 4. 我喜歡邊吃零食/嚼口香糖﹔邊讀書。 | |||
| 5. 我只要留心聽,不必抄筆記,我就可以記住重點。 | |||
| 6. 我喜歡書面的說明,不太喜歡口述。 | |||
| 7. 我擅長於拼圖和迷宮遊戲。 | |||
| 8. 我喜歡上老師要求學生隨堂考試的課。 | |||
| 9. 我發現媒體有助於我對課程的瞭解。 | |||
| 10. 閱讀比聽老師講課,讓我記得更多的重點。 | |||
| 11. 我通常要寫下電話號碼,才能把它記住。 | |||
| 12. 我比較喜歡聽新聞,不喜歡看報紙/網絡上的新聞。 | |||
| 13. 在聽新聞或廣播時,我喜歡拿著有一枝筆。 | |||
| 14. 我需要抄下老師列出的範例,以便日後複習。 | |||
| 15. 我喜歡聽老師的口頭指引,不喜歡看寫下來的指引。 | |||
| 16. 我喜歡附有圖表及圖片課本,因為它們有助於我對課文的瞭解。 | |||
| 17. 要學習一則短篇故事或戲劇時,我會選擇聽光盤多於閱讀。 | |||
| 18. 我需要把所要做的事列出來,才可把它們一一記下來。 | |||
| 19. 我只要大略地看一下,就能找出作業上的錯誤。 | |||
| 20. 我比較喜歡閱讀報紙/或網絡上的新聞,不喜歡聽新聞。 | |||
| 21. 我只需要聽一遍,就可以把對方的電話號碼記住。 | |||
| 22. 我喜歡用手,或使用其他工具來完成作業。 | |||
| 23. 寫作業時,我需要邊做,邊唸,才能把內容記住。 | |||
| 24. 寫作業時,我需要到處走動,才能把內容記得住。
|
|||
| TOTAL : |
模式計算方法
將白色方格內的數字依照三個直排往下加起來。 V代表視覺 ( V )、 (A)聽覺,(K) 肢體運作 ( K ) 。三項中得分最高的那一項,就是孩子的學習模式。
(註: 上述評估只供參考之用,全面的評估需資詢專業輔導員)
